Statystyka
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Wyszukiwarka | 30 |
Statystyka | 5050 |
Strona główna | 47729 |
Strona internetowa Powiatu | 49 |
Rejestr zmian | 1634336 |
Redakcja Biuletunu | 4376 |
Adres Redakcji | 6359 |
Ankieta - badanie satysfakcji klienta | 7792 |
Mapa serwisu | 4402 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 15569 |
Najnowsze informacje
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Ogłoszenia | 435504 |
Informacje o naborze | 221553 |
Zamówienia publiczne | 327931 |
Przetwarzanie danych osobowych | 7898 |